fractal@fractal.cz
+420 211 150 000 Po - Pá 8:00-18:00
PŘÍRUČNÍ ZAVAZADLO ZAVAZADLO K ODBAVENÍ EVROPA ZAVAZADLO K ODBAVENÍ AMERIKA, KANADA, ARGENTINA
AEROLINKA CESTOVNÍ TŘÍDA GRAMÁŽ (V KG) ROZMĚRY (V CM) GRAMÁŽ (V KG) ROZMĚRY (V CM) GRAMÁŽ (V KG) ROZMĚRY (V CM)
 ČSA ekonomická 8* 55x45x25 23 250 23 250
business 2×8 55x45x25 2×32 250 2×32 250
LUFTHANSA ekonomická 8 55x40x23 23 158 23 158
business 2×8 55x40x23 2×32 158 2×32 158
BRITISH AIRWAYS ekonomická 23 56x45x25 23 90x75x43 23 90x75x43
business 23 56x45x25 2×32 90x75x43 2×32 90x75x43
TURKISH AIRLINES ekonomická 8 55x40x23 20 158 23 115
business 2×8 55x40x23 30 158 2×32 158
LOT ekonomická 8 55x40x23 23 158 23 158
business 2×9 55x40x23 2×32 158 3×32 158
KLM ekonomická 12 55x35x25 23 158 23 158
business 2×9 55x35x25 2×32 158 2×32 158
AIR FRANCE ekonomická 12* 55x35x25 23 158 23 158
business 2×9* 55x35x25 2×32 158 2×32 158
EMIRATES ekonomická 7 55x38x20 30* 300 2×23 150
business 2×7 45x35x20 40 300 2×32 150
CHINA EASTERN AIRLINES ekonomická 10 56x45x25 2×23 158 2×23 158
business 10 56x45x25 2×32 158 2×32 158
QATAR AIRWAYS ekonomická 7 50x37x25 30 300 2×32 158
business 15 50x37x25 40 300 2×32 158
DELTA AIRLINES ekonomická bez limitu 56x35x23 / / 23 157
business bez limitu 56x35x23 / / 2×32 157
AUSTRIA AIRLINES ekonomická 8 55x40x23 23 158 23 158
business 2X8 55x40x23 2×32 158 2×32 158
SINGAPORE AIRLINES ekonomická 7 115 30 158 2×23 158
business 2X7* 115 40 158 2×32 158

 

U většiny aerolinek je možnost individuálních výhod pro držitele Silver, Gold a Platinum karet.

ČSA, 8* – V případě koupi letenky economy Lite, není možné mít sebou malou osobní tašku, ale jen kabinové zavazadlo.

Air France,12*, 2×9* – Váha příručního zavazadla i popřípadě kabelky nesmí dohromady překročit váhu 12 kg
U některý aerolinek je poplatek za zavazadlo při koupě letenky economic light nebo basic price
Singapore airlines, 2×7* – jeden příruční kufr plus jedna kabelka nebo jedna taška na oděvy, povolené rozměry zavazadel jsou různé

U kontinentů a zemí jako je Nový Zéland, Austrálie, Afrika a Asie – může být rozdíl v počtu a váhy povolených zavazadel

Upraveno ke dni 2.7.2018